24小時熱線:181-2468-8722
免費咨詢熱線:4000-134-913

4000-134-913
| 項目 | S12704 | S12708 | S12712 |
| 交換容量 | 28.8/102.4Tbps | 52.48/204.8Tbps | 78.08/307.2Tbps |
| 包轉發率 | 3600/24000Mpps | 7200/48000Mpps | 10080/86400Mpps |
| 主控板槽位數 | 2 | 2 | 2 |
| 交換網板槽位數 | 2 | 4 | 4 |
| 業務板槽位數 | 4 | 8 | 12 |
| 風扇框 | 2 | 4 | 5 |
| 架構 | CLOS架構 | ||
| 冗余設計 | 主控、交換網板、電源、風扇框(前后及左后風道) | ||
| 虛擬化 |
|
||
| 無線管理 |
|
||
| 用戶管理 |
|
||
| iPCA質量感知 |
|
||
| SVF2.0簡化運維 |
|
||
| 數據中心特性 | 支持TRILL,FCoE(DCB),EVN,nCenter,EVB,SPB,VxLAN等數據中心特性 | ||
|
Open Flow |
|
||
| 緩存容量 | 支持每端口200ms數據緩存 | ||
| 互通性 |
|
||
全國服務熱線